is6comは2016年にオープンしたセイシェル諸島を拠点とする海外のブローカーです。また、口座タイプは、3種類あります。最大レバレッジが1,000倍なのは驚異的ですね!
is6com 会社概要、口座詳細
会社概要
会社名 | is6com.Co.,Ltd |
本社住所 | Second Floor, The Quadrant, Manglier Street Victoria, Mahe, Seychelles |
資本金 | 20,000,000米ドル |
ライセンス | 取得していない |
設立年月日 | 2016年12月12日 |
口座詳細
マイクロ口座 | スタンダード口座 | プロ口座 | |
口座開設費用 | 無料 | 無料 | 無料 |
基本通貨 | 日本円、米ドル | 日本円、米ドル | 日本円、米ドル |
通貨ペア数 | 33 | 33 | 33 |
最低入金額 | 5,000円 | 5,000円 | 10,000円 |
注文単位 | 1ロット (10万通貨) |
1ロット (10万通貨) |
1ロット (10万通貨) |
最小注文数 | 50通貨 | 1,000通貨 | 1,000通貨 |
最大注文数 | 100ロット | 30ロット | 30ロット |
最大レバレッジ | 1,000倍 | 1,000倍 | 1,000倍 |
ロスカット水準 | 証拠金維持率50%以下 | 証拠金維持率50%以下 | 証拠金維持率50%以下 |
取引手数料 | 無料 | 無料 | 無料 |
ゼロカット | あり(追証なし) | あり(追証なし) | あり(追証なし) |
取引プラットフォーム | MT4 Windows、Mac、iPhone、iPad、Android、ウェブトレーダー |
MT4 (同左) |
MT4 (同左) |
ボーナス | 対象になることもある | 対象 | 対象外 |
利用制限 | なし | なし | 自動売買EA、ミラードレード不可 |
取引可能時間 | 夏時間:(月曜) 午前 6:05 ~ (土曜) 午前 5:50 (日本時間) 冬時間:(月曜) 午前 7:05 ~ (土曜) 午前 6:50 (日本時間) |
夏時間:(月曜) 午前 6:05 ~ (土曜) 午前 5:50 (日本時間) 冬時間:(月曜) 午前 7:05 ~ (土曜) 午前 6:50 (日本時間) |
夏時間:(月曜) 午前 6:05 ~ (土曜) 午前 5:50 (日本時間) 冬時間:(月曜) 午前 7:05 ~ (土曜) 午前 6:50 (日本時間) |